当前位置:首页-百万彩富榜
| 序号 | 彩 期 | 奖 金 | 大奖出处 | 彩 站 | 当 期 中 奖 号 码 |
| 1 | 200001 | 100万元 | 昌吉 | 65230115 | 02 08 23 25 29 30 +34 (36 选6) |
| 2 | 2000004 | 200万元 | 乌鲁木齐 | 65015019 | 06 08 16 25 29 31 +13 (36选6) |
| 3 | 2000007 | 130万元 | 乌鲁木齐 | 65010132 | 02 06 21 30 34 36 +20 (36选6) |
| 4 | 2000007 | 130万元 | 乌鲁木齐 | 65010132 | 02 06 21 30 34 36 +20 (36选6) |
| 5 | 2000010 | 148万元 | 乌鲁木齐 | 65010140 | 06 08 11 12 31 32 +28 (36选6) |
| 6 | 2000018 | 245万元 | 乌鲁木齐 | 65010358 | 02 05 12 16 25 28 +36 (40选6) |
| 7 | 2000020 | 100万元 | 石河子市 | 65030014 | 01 09 12 32 33 34 +19 (40选6) |
| 8 | 2000030 | 500万元 | 巴州博湖县 | 65285303 | 08 14 16 17 21 30 +35 (40选6) |
| 9 | 2000031 | 114万元 | 昌吉米泉市 | 65232201 | 02 08 13 22 27 32 +24 (40选6) |
| 10 | 2000031 | 114万元 | 昌吉米泉市 | 65232602 | 02 08 13 22 27 32 +24 (40选6) |
| 11 | 2000033 | 100万元 | 乌鲁木齐 | 65010268 | 02 03 13 25 26 33 +14 (40选6) |
| 12 | 2000034 | 100万元 | 巴州库尔勒 | 65280112 | 03 05 17 26 27 40 +20 (40选6) |
| 13 | 2000040 | 337万元 | 乌鲁木齐 | 65010268 | 02 04 13 16 26 28 29 + 3 (33选7) |
| 14 | 2001002 | 181万元 | 塔城沙湾县 | 65422301 | 02 05 11 18 25 28 32 +29 (33选7) |
| 15 | 2001011 | 438万元 | 阿克苏市 | 65290111 | 02 04 13 15 16 17 32 +25 (33选7) |
| 16 | 2001018 | 445万元 | 乌鲁木齐 | 65010144 | 02 05 06 14 25 26 30 +24 (33选7) |
| 17 | 2001022 | 213万元 | 昌吉米泉市 | 65232401 | 15 16 25 27 28 30 31 +02 (33选7) |
| 18 | 2001026 | 180万元 | 乌鲁木齐 | 65010320 | 02 13 17 18 19 25 30 +33 (33选7) |
| 19 | 2001030 | 157万元 | 乌鲁木齐 | 65010183 | 02 11 15 22 24 29 31 +08 (33选7) |
| 20 | 2001032 | 100万元 | 乌鲁木齐 | 65015008 | 07 08 20 24 25 28 32 +19 (33选7) |
| 21 | 2001035 | 175万元 | 乌鲁木齐 | 65010324 | 06 15 16 17 25 29 32 +31 (33选7) |
| 22 | 2001038 | 106万元 | 乌鲁木齐 | 65010181 | 01 14 17 20 23 25 31 +29 (33选7) |
| 23 | 2001041 | 100万元 | 乌鲁木齐 | 65010393 | 01 02 07 14 16 27 30 +25 (33选7) |
| 24 | 2001053 | 238万元 | 哈密市 | 65220110 | 25 28 33 35 52 (60选5) |
| 25 | 2001053 | 238万元 | 克拉玛依市 | 65020006 | 25 28 33 35 52 (60选5) |
| 26 | 2001059 | 302万元 | 乌鲁木齐 | 65010161 | 01 08 15 23 49 (60选5) |
| 27 | 2001061 | 151万元 | 乌鲁木齐 | 65010441 | 08 15 21 27 45 (60选5) |
| 28 | 2001066 | 127万元 | 乌鲁木齐 | 65010154 | 01 07 12 15 20 26 31 +19 (35选7) |
| 29 | 2001066 | 127万元 | 乌鲁木齐 | 65010215 | 01 07 12 15 20 26 31 +19 (35选7) |
| 30 | 2001072 | 170万元 | 昌吉市 | 65235002 | 04 09 16 19 20 30 35 +17 |
| 31 | 2001078 | 165万元 | 乌鲁木齐 | 65010323 | 06 07 09 10 19 20 30 +32 |
| 32 | 2001082 | 100万元 | 乌鲁木齐 | 65010450 | 11 13 15 19 21 27 31 +02 |
| 33 | 2001088 | 183万元 | 克拉玛依市 | 65025008 | 03 04 23 24 29 31 33 +15 |
| 34 | 2001096 | 435万元 | 乌鲁木齐 | 65010385 | 01 19 20 23 25 30 31 +28 |
| 35 | 2001102 | 277万元 | 乌鲁木齐 | 65015057 | 04 09 10 17 20 21 32 +30 |
| 36 | 2002005 | 274万元 | 乌鲁木齐 | 65015061 | 01 05 08 21 22 24 30 +32 |
| 37 | 2002005 | 274万元 | 喀什市 | 65310103 | 01 05 08 21 22 24 30 +32 |
| 38 | 2002011 | 382万元 | 乌鲁木齐 | 65010146 | 05 07 10 15 19 20 24 +09 |
| 39 | 2002018 | 153万元 | 巴州马兰 | 65280115 | 03 05 16 17 20 25 30 +09 |
| 40 | 2002018 | 153万元 | 伊犁霍城县 | 65412302 | 03 05 16 17 20 25 30 +09 |
| 41 | 2002018 | 153万元 | 石河子市 | 65030024 | 03 05 16 17 20 25 30 +09 |
| 42 | 2002023 | 177万元 | 乌鲁木齐 | 65010281 | 04 06 08 14 18 20 31 +07 |
| 43 | 2002023 | 177万元 | 石河子市 | 65030009 | 04 06 08 14 18 20 31 +07 |
| 44 | 2002027 | 256万元 | 乌鲁木齐 | 65010415 | 09 13 14 22 30 32 35 +18 |
| 45 | 2002034 | 604万元 | 奎屯市 | 65400103 | 05 08 11 17 19 21 25 +10 |
| 46 | 2002041 | 500万元 | 奎屯市 | 65400101 | 01 08 10 25 30 32 35 +21 |
| 47 | 2002046 | 441万元 | 伊犁霍城 | 65412303 | 01 02 05 11 15 23 30 +12 |
| 48 | 2002053 | 258万元 | 石河子市 | 65030020 | 05 08 12 29 30 31 34 +22 |
| 49 | 2002060 | 273万元 | 乌鲁木齐 | 65010452 | 10 13 16 27 28 31 34 +15 |
| 50 | 2002069 | 500万元 | 伊犁伊宁市 | 65410111 | 05 10 17 23 24 29 32 +16 |
| 51 | 2002070 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010102 | 03 07 09 15 21 22 27 +35 |
| 52 | 2002075 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65015048 | 06 07 12 16 24 27 34 +35 |
| 53 | 2002081 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010325 | 03 08 12 14 17 29 32 +22 |
| 54 | 2002082 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010210 | 03 04 05 16 20 28 34 +31 |
| 55 | 2002087 | 500万元 | 塔城额敏县 | 65422305 | 12 15 17 22 25 29 32 +31 |
| 56 | 2002087 | 500万元 | 阿克苏市 | 65290131 | 12 15 17 22 25 29 32 +31 |
| 57 | 2002095 | 500万元 | 克拉玛依市 | 65020013 | 03 12 14 18 20 31 35 +30 |
| 58 | 2002097 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65015043 | 04 05 06 10 15 22 24 +32 |
| 59 | 2002102 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65015014 | 04 08 12 21 23 26 30 +06 |
| 60 | 2003001 | 500万元 | 哈密市 | 65220101 | 05 07 20 22 25 27 32 +03 |
| 61 | 2003005 | 500万元 | 和田市 | 65320101 | 02 09 11 14 18 27 35 +24 |
| 62 | 2003017 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010422 | 04 11 12 16 19 21 31 +14 |
| 63 | 2003023 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010249 | 02 05 08 12 19 29 33 +24 |
| 64 | 2003026 | 1000万元 | 乌鲁木齐 | 65010321 | 02 03 05 08 11 22 33 +29 |
| 65 | 2003036 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010181 | 03 07 10 11 16 23 32 +29 |
| 66 | 2003037 | 500万元 | 伊犁伊宁市 | 65410103 | 02 04 18 26 28 31 34 +07 |
| 67 | 2003054 | 1000万元 | 石河子市 | 65030006 | 09 13 14 15 25 27 35 +24 |
| 68 | 2003056 | 500万元 | 昌吉木垒县 | 65230123 | 01 06 10 22 27 28 29 +32 |
| 69 | 2003061 | 500万元 | 奎屯129团 | 65400118 | 05 12 15 20 24 29 30 +25 |
| 70 | 2003063 | 500万元 | 阿克苏乌什县 | 65290116 | 01 02 06 11 13 20 33 +17 |
| 71 | 2003068 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010188 | 01 07 11 17 21 23 25 +10 |
| 72 | 2003071 | 500万元 | 阿勒泰 | 65430114 | 04 06 09 14 28 29 30 +32 |
| 73 | 2003072 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65015024 | 04 09 20 22 28 32 34 +05 |
| 74 | 2003073 | 500万元 | 昌吉呼图壁县 | 65232304 | 02 05 06 17 19 23 29 +11 |
| 75 | 2003078 | 500万元 | 博乐市 | 65270107 | 03 09 15 18 25 33 34 +10 |
| 76 | 2003078 | 500万元 | 哈密市 | 65220107 | 03 09 15 18 25 33 34 +10 |
| 77 | 2003079 | 500万元 | 昌吉米泉市 | 65232301 | 06 14 16 17 20 21 33 +13 |
| 78 | 2003080 | 500万元 | 库尔勒 | 65280131 | 07 10 14 15 19 33 35 +34 |
| 79 | 2003082 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010256 | 06 09 14 30 31 32 33 +24 |
| 80 | 2003082 | 500万元 | 独山子 | 65020017 | 06 09 14 30 31 32 33 +24 |
| 81 | 2003089 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010210 | 04 07 11 19 28 34 35 +16 |
| 82 | 2003091 | 500万元 | 阿克苏市 | 65290172 | 07 08 17 19 23 28 35 +05 |
| 83 | 2003098 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010437 | 02 11 12 19 22 29 32 +16 |
| 84 | 2003101 | 500万元 | 巴州博湖县 | 65280162 | 04 06 12 16 27 33 34 +11 |
| 85 | 2004001 | 500万元 | 巴州库尔勒市 | 65280118 | 02 05 07 12 15 25 29 +32 |
| 86 | 2004003 | 500万元 | 克拉玛依市 | 65020003 | 05 07 16 18 20 22 24 +29 |
| 87 | 2004015 | 500万元 | 巴州焉耆县 | 65282602 | 02 05 06 09 14 23 32 +21 |
| 88 | 2004020 | 500万元 | 巴州库尔勒市 | 65280182 | 09 11 19 20 28 29 34 +17 |
| 89 | 2004002 | 200万元 | 乌鲁木齐 | 65010402 | 08 12 14 18 19 21 25 +02 (25选7) |
| 90 | 2004027 | 500万元 | 巴州博湖县 | 65285303 | 07 08 12 16 23 27 31 +32 |
| 91 | 2004029 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010485 | 05 10 15 16 25 30 35 +21 |
| 92 | 2004029 | 500万元 | 克拉玛依 | 65020027 | 05 10 15 16 25 30 35 +21 |
| 93 | 2004029 | 500万元 | 吐鲁番 | 65215003 | 05 10 15 16 25 30 35 +21 |
| 94 | 2004029 | 500万元 | 伊犁 | 65412201 | 05 10 15 16 25 30 35 +21 |
| 95 | 2004017 | 300万元 | 乌鲁木齐 | 65010396 | 05 06 08 11 14 18 20 +12 (25选7) |
| 96 | 2004043 | 500万元 | 塔城 | 65420101 | 01 09 10 17 21 22 26 +29 |
| 97 | 2004047 | 1000万元 | 昌吉 | 65232603 | 01 12 17 19 20 29 31 +32 |
| 98 | 2004029 | 189万元 | 塔城托里县 | 65420127 | 01 05 11 17 20 21 22 +10 (25选7) |
| 99 | 2004053 | 500万元 | 喀什 | 65315002 | 05 09 12 14 15 16 21 +28 |
| 100 | 2004039 | 110万元 | 阿勒泰 | 65432202 | 03 09 11 13 15 19 21 +06 (25选7) |
| 101 | 2004065 | 108万元 | 塔城 | 65420119 | 01 03 08 09 10 15 18 +06 |
| 102 | 2004065 | 108万元 | 喀什 | 65312202 | 01 03 08 09 10 15 18 +06 |
| 103 | 2004066 | 500万元 | 克拉玛依 | 65020030 | 04 08 13 17 22 25 26 +10 |
| 104 | 2004075 | 500万元 | 塔城 | 65422603 | 02 04 06 14 16 32 33 +08 |
| 105 | 2004075 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010344 | 02 04 06 14 16 32 33 +08 |
| 106 | 2004076 | 235万元 | 昌吉 | 65232403 | 03 06 12 15 16 20 21 +13 (25选7) |
| 107 | 2004094 | 500万元 | 喀什 | 65312601 | 02 03 09 12 16 26 32 +22 |
| 108 | 2004095 | 500万元 | 奎屯 | 65400116 | 01 08 21 23 24 28 35 +30 |
| 109 | 2004097 | 500万元 | 巴州 | 65280180 | 01 05 14 16 20 21 32 +12 |
| 110 | 20040101 | 500万元 | 塔城 | 65420116 | 05 06 17 18 27 29 30 +02 |
| 111 | 2005010 | 500万元 | 昌吉 | 65232212 | 01 06 08 11 15 25 34 +32 |
| 112 | 2005011 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010372 | 04 07 17 18 27 31 32 +21 |
| 113 | 2005014 | 148万元 | 乌鲁木齐 | 65010169 | 03 07 08 11 15 21 24 +09 (25选7) |
| 114 | 2005016 | 500万元 | 博州 | 65272305 | 05 08 16 21 28 29 31 +20 |
| 115 | 2005017 | 500万元 | 昌吉 | 65230175 | 02 03 11 15 19 26 30 +24 |
| 116 | 2005020 | 500万元 | 伊犁 | 65410159 | 04 05 06 15 24 33 34 +20 |
| 117 | 2005029 | 225万元 | 塔城 | 65422603 | 06 11 12 15 16 19 22 +01 (25选7) |
| 118 | 2005030 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010367 | 02 03 06 09 13 16 19 +24 |
| 119 | 2005032 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010362 | 02 12 17 23 25 26 35 +28 |
| 120 | 2005036 | 500万元 | 伊犁 | 65410151 | 07 16 20 24 31 34 35 +32 |
| 121 | 2005038 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010282 | 05 06 14 16 19 24 26 +20 |
| 122 | 2005041 | 113万元 | 乌鲁木齐 | 65010419 | 03 09 12 17 21 22 25 +02 (25选7) |
| 123 | 2005043 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65015022 | 03 08 09 17 20 25 26 +12 |
| 124 | 2005046 | 500万元 | 昌吉 | 65232211 | 03 04 13 17 27 30 32 +21 |
| 125 | 2005048 | 100万元 | 乌鲁木齐 | 65010303 | 04 10 11 12 18 23 25 +16 (25选7) |
| 126 | 2005051 | 196万元 | 和田 | 65320109 | 04 06 07 11 14 16 19 +10 (25选7) |
| 127 | 2005054 | 500万元 | 阿克苏 | 65290152 | 01 02 08 11 24 25 30 +34 |
| 128 | 2005059 | 500万元 | 昌吉 | 65232207 | 05 08 10 14 15 21 27 +04 |
| 129 | 2005062 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010622 | 01 09 10 11 16 23 31 +32 |
| 130 | 2005064 | 500万元 | 阿克苏 | 65290113 | 01 07 09 10 13 22 32 +34 |
| 131 | 2005069 | 274万元 | 塔城 | 65420128 | 01 09 17 19 21 24 25 +15 (25选7) |
| 132 | 2005072 | 500万元 | 喀什 | 65310161 | 01 02 05 09 15 20 27 +32 |
| 133 | 2005077 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010544 | 01 04 09 11 17 29 35 +03 |
| 134 | 2005079 | 500万元 | 克拉玛依 | 65020052 | 03 05 07 15 17 20 33 +10 |
| 135 | 2005081 | 500万元 | 喀什 | 65310132 | 07 09 10 19 29 31 34 +21 |
| 136 | 2005087 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010405 | 06 11 16 26 28 29 34 +14 |
| 137 | 2005090 | 278万元 | 昌吉 | 65232403 | 07 08 14 15 22 24 25 +18 (25选7) |
| 138 | 2005090 | 500万元 | 昌吉 | 65230125 | 05 10 14 17 25 32 33 +29 |
| 139 | 2005091 | 500万元 | 阿克苏 | 65290127 | 04 06 12 15 23 29 34 +22 |
| 140 | 2006004 | 500万元 | 伊犁 | 65418058 | 06 09 14 19 20 23 31 +13 |
| 141 | 2006005 | 500万元 | 克拉玛依 | 65020001 | 02 04 06 12 19 25 26 +22 |
| 142 | 2006010 | 500万元 | 阿克苏 | 65290150 | 01 03 11 17 21 24 33 +35 |
| 143 | 2006011 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010135 | 02 10 15 28 30 33 34 +19 |
| 144 | 2006012 | 348万元 | 昌吉 | 65230212 | 01 04 07 10 11 13 22 +21 (25选7) |
| 145 | 2006017 | 500万元 | 和田 | 65320101 | 02 05 06 11 14 15 26 +12 |
| 146 | 2006021 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010178 | 09 18 19 28 29 30 34 +23 |
| 147 | 2006026 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010397 | 01 09 14 17 18 23 32 +20 |
| 148 | 2006026 | 500万元 | 石河子 | 65030005 | 01 09 14 17 18 23 32 +20 |
| 149 | 2006027 | 500万元 | 石河子 | 65030055 | 01 03 17 23 28 30 31 +13 |
| 150 | 2006031 | 500万元 | 巴州 | 65280175 | 04 07 14 15 16 25 26 +13 |
| 151 | 2006034 | 289万元 | 伊犁 | 65410122 | 02 04 06 15 17 20 22 +23 (25选7) |
| 152 | 2006036 | 500万元 | 伊犁 | 65418062 | 05 10 15 16 28 29 30 +17 |
| 153 | 2006037 | 500万元 | 哈密 | 65212204 | 07 08 15 17 20 29 32 +04 |
| 154 | 2006040 | 476万元 | 乌鲁木齐 | 65010302 | 07 09 12 22 28 31 35 +30 |
| 155 | 2006066 | 1434万元 | 乌鲁木齐 | 65010480 | 05 08 11 16 26 27 34 +33 |
| 156 | 2006066 | 478万元 | 昌吉 | 65232501 | 05 08 11 16 26 27 34 +33 |
| 157 | 2006084 | 157万元 | 喀什 | 65310135 | 01 11 13 16 21 23 24 +05 (25选7) |
| 158 | 2007011 | 1000万元 | 昌吉 | 65230287 | 02 08 09 14 31 33 35 +05 |
| 159 | 2007013 | 500万元 | 塔城 | 65422103 | 02 05 11 19 20 22 26 +35 |
| 160 | 2007019 | 500万元 | 阿克苏 | 65290130 | 02 03 10 11 19 21 33 +23 |
| 161 | 2007027 | 161万元 | 昌吉 | 65230272 | 08 09 17 18 19 24 25 +29 (七乐彩) |
| 162 | 2007026 | 500万元 | 喀什 | 65310104 | 01 07 10 23 27 29 34 +28 |
| 163 | 2007042 | 133万元 | 阿克苏 | 65294502 | 06 08 12 15 23 25 27 +18 (七乐彩) |
| 164 | 2007034 | 500万元 | 石河子 | 65030015 | 05 06 08 12 16 24 35 +10 |
| 165 | 2007064 | 114万元 | 乌鲁木齐 | 65010530 | 02 03 07 09 11 12 24 +05 (七乐彩) |
| 166 | 2007054 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010515 | 05 07 14 15 16 28 32 +19 |
| 167 | 2007057 | 500万元 | 巴州 | 65280241 | 02 07 09 11 13 23 27 +19 |
| 168 | 2007061 | 500万元 | 巴州 | 65280138 | 08 09 14 17 21 30 35 +25 |
| 169 | 2007061 | 312万元 | 塔城 | 65425101 | 01 03 04 15 16 19 23 +12 (25选7) |
| 170 | 2007064 | 500万元 | 伊犁 | 65412503 | 07 08 11 17 18 26 35 +23 |
| 171 | 2007069 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010233 | 04 06 11 14 15 18 27 +03 |
| 172 | 2007105 | 168万元 | 乌鲁木齐 | 65010519 | 30 21 09 15 26 27 02 +13 (七乐彩) |
| 173 | 2007074 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010515 | 02 07 17 21 26 27 31 +11 |
| 174 | 2007077 | 500万元 | 喀什 | 65310137 | 02 06 12 16 19 27 28 +25 |
| 175 | 2007079 | 500万元 | 巴州 | 65280113 | 05 06 08 16 24 28 35 +01 |
| 176 | 2007081 | 1000万元 | 乌鲁木齐 | 65010105 | 05 06 09 15 28 29 30 +18 |
| 177 | 2007086 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010445 | 01 10 11 18 21 26 31 +33 |
| 178 | 2007089 | 500万元 | 巴州 | 65280204 | 02 11 13 15 18 27 34 +03 |
| 179 | 2007098 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010383 | 01 08 09 12 25 29 35 +02 |
| 180 | 2007098 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010416 | 01 08 09 12 25 29 35 +02 |
| 181 | 2007098 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65015006 | 01 08 09 12 25 29 35 +02 |
| 182 | 2007098 | 500万元 | 塔城 | 65422604 | 01 08 09 12 25 29 35 +02 |
| 183 | 2007103 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010638 | 06 10 11 16 23 28 30 +01 |
| 184 | 2008020 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010835 | 02 03 06 15 29 30 31+13 |
| 185 | 2008026 | 190万元 | 乌鲁木齐 | 65010485 | 04 05 06 10 11 22 23+21(25选7) |
| 186 | 2008043 | 503万元 | 奎屯 | 65400120 | 03 10 16 22 27 33+14(双色球) |
| 187 | 2008042 | 500万元 | 吐鲁番 | 65210133 | 29 20 21 09 15 23 06+03(七乐彩) |
| 188 | 2008034 | 500万元 | 克州 | 65302401 | 05 06 12 17 25 32 33 +15 (35 选7) |
| 189 | 2008054 | 391万元 | 乌鲁木齐 | 65010568 | 02 06 16 17 20 25 +07 (双色球) |
| 190 | 2008045 | 500万元 | 伊犁 | 65418017 | 05 10 17 18 21 25 26 +11 (35选7) |
| 191 | 2008080 | 500万元 | 昌吉 | 65230119 | 04 14 22 25 29 32 +14 (双色球) |
| 192 | 2008092 | 500万元 | 库尔勒 | 65280112 | 01 03 18 27 28 30 +05 (双色球) |
| 193 | 2008109 | 500万元 | 喀什市 | 65318002 | 04 07 09 16 21 28+10(双色球) |
| 194 | 2008074 | 500万元 | 阿克苏 | 65452904 | 03 05 07 14 24 28 31 +08 (35选7) |
| 195 | 2008115 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010174 | 02 12 13 14 17 18 +06(双色球) |
| 196 | 2008078 | 213万元 | 乌鲁木齐 | 65010210 | 03 06 07 09 12 22 24 +11 (25选7) |
| 197 | 2008080 | 500万元 | 乌鲁木齐 | 65010886 | 03 05 12 15 18 25 28 +33(35选7) |
| 198 | 2008123 | 700万元 | 喀什 | 65310140 | 10 11 15 16 25 29 +02 (双色球) |
| 199 | 2008126 | 500万元 | 博乐市 | 65270102 | 14 19 21 26 17 16 01 +10(七乐彩) |
| 200 | 2008084 | 500万元 | 克州 | 65308011 | 02 13 21 22 23 25 31 28(35选7) |





